| PALADINO ASSUNTA | |
| Classe / Età | 1966 (~60) |
|---|---|
| Categoria attuale | M60 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2012-12-01) 6° Trofeo Santa Claus |
| Ultima gara disputata | (FIN 2013-01-26) 4° Trofeo Nuotatori Campani |
| Gare registrate | 3 |
| Metri di gara percorsi | 150 |
| Tempo totale di gara | 2'09"12 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 729.56 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 665.12 |
| Punteggio FIN score | 2100.44 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |