| GENNERO SARA | |
| Classe / Età | 1994 (~32) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-11-27) 22° Trofeo Città di Rapallo |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-05-01) 4° Trofeo Città di Busto Garolfo |
| Gare registrate | 6 |
| Metri di gara percorsi | 400 |
| Tempo totale di gara | 4'23"42 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |