| CREMA VALENTINA | |
| Classe / Età | 1992 (~34) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 17 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-11-19) 9° Trofeo Master Nuoto Vicenza |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-01-25) Campionati Regionali Master Veneto |
| Gare registrate | 31 |
| Metri di gara percorsi | 3850 |
| Tempo totale di gara | 1h 10'22"11 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 683.74 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 554.57 |
| Punteggio FIN score | 19034.65 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |