| GUARDIANI ROSSELLA | |
| Classe / Età | 1979 (~47) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-11-20) 7° Trofeo Città di Albenga |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-04-02) 5° trofeo Nuoto Ponente |
| Gare registrate | 8 |
| Metri di gara percorsi | 650 |
| Tempo totale di gara | 7'57"38 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 830.11 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 772.41 |
| Punteggio FIN score | 5614.8 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |