| RELLINI SONIA | |
| Classe / Età | 1980 (~46) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 29 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-11-06) 13° meeting della Solidarietà  |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-06-29) CAMPIONATI ITALIANI FIN |
| Gare registrate | 59 |
| Metri di gara percorsi | 6750 |
| Tempo totale di gara | 2h 7'16"63 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 641.78 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 525.94 |
| Punteggio FIN score | 34438.9 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |