Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| PAGANO ANTONIO | |
| Classe / Età | 1982 (~44) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-05-29) TROFEO IL GABBIANO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-06-29) CAMPIONATI ITALIANI FIN |
| Gare registrate | 9 |
| Metri di gara percorsi | 650 |
| Tempo totale di gara | 7'42"50 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 863.01 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 758.06 |
| Punteggio FIN score | 7495.18 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |