| FATTORE MARCELLO | |
| Classe / Età | 1964 (~62) |
|---|---|
| Categoria attuale | M60 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M50 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 1 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-02-14) REGIONALI CAMPANIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-02-14) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 2 |
| Metri di gara percorsi | 150 |
| Tempo totale di gara | 2'05"88 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 729.64 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 721.59 |
| Punteggio FIN score | 1451.23 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |