| MOSCA PASQUALINA VIRGINIA | |
| Classe / Età | 1973 (~53) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-02-21) REGIONALI ABRUZZO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-03-08) TROFEO IMMOTA MANET |
| Gare registrate | 2 |
| Metri di gara percorsi | 100 |
| Tempo totale di gara | 1'29"04 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 610.49 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 592.39 |
| Punteggio FIN score | 1202.88 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |