| ARBA VIVIANA | |
| Classe / Età | 1970 (~56) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 1 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-03-22) SARDEGNA NUOTA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-03-22) SARDEGNA NUOTA |
| Gare registrate | 1 |
| Metri di gara percorsi | 50 |
| Tempo totale di gara | 1'02"08 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 436.86 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 436.86 |
| Punteggio FIN score | 436.86 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |