| FEBBRARO DAVIDE | |
| Classe / Età | 1986 (~40) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-12-14) TROFEO CITTÀ DI TORTONA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-04-19) TROFEO NUOTO PONENTE |
| Gare registrate | 9 |
| Metri di gara percorsi | 950 |
| Tempo totale di gara | 8'49"91 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 929.17 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 892.29 |
| Punteggio FIN score | 8227.71 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |