| PARLATI ANTONIO | |
| Classe / Età | 1934 (~92) |
|---|---|
| Categoria attuale | M90 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M80 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2012-01-28) TROFEO NUOTATORI CAMPANI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-05-07) TROFEO SWIM4LIFE |
| Gare registrate | 8 |
| Metri di gara percorsi | 400 |
| Tempo totale di gara | 8'12"72 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 699.29 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 591.79 |
| Punteggio FIN score | 5250.61 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |