| GOBBI MICHELA | |
| Classe / Età | 1991 (~35) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-11-02) MEETING SENZA TESTA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-11-16) MEETING SENZA TESTA |
| Gare registrate | 7 |
| Metri di gara percorsi | 600 |
| Tempo totale di gara | 5'35"71 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |