Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| TRAPANESE VINCENZO | |
| Classe / Età | 1972 (~54) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 7 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2013-01-27) 4° Trofeo Nuotatori Campani |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-02-15) Campionati Regionali Master Campania |
| Gare registrate | 14 |
| Metri di gara percorsi | 3850 |
| Tempo totale di gara | 55'13"90 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 830.24 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 637.24 |
| Punteggio FIN score | 9940.76 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |