| GIACALONE VALENTINA | |
| Classe / Età | 1979 (~47) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 13 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-12-12) TROFEO SANTA CLAUS |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-02-02) Campionati Regionali Master Puglia |
| Gare registrate | 25 |
| Metri di gara percorsi | 2100 |
| Tempo totale di gara | 35'15"48 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 736.44 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 625.66 |
| Punteggio FIN score | 17428.12 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |