| GARRAFA FRANCESCO | |
| Classe / Età | 1971 (~55) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-02-21) REGIONALI CALABRI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-05-13) 1° Meeting Citta` di Cosenza |
| Gare registrate | 12 |
| Metri di gara percorsi | 6500 |
| Tempo totale di gara | 1h 37'07"25 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 758.77 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 578.46 |
| Punteggio FIN score | 8406.6 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |