| TROMBETTA GERMANA | |
| Classe / Età | 1994 (~32) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 14 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-02-01) TROFEO S. AGATA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-06-10) 5° Trofeo della Regione |
| Gare registrate | 25 |
| Metri di gara percorsi | 1450 |
| Tempo totale di gara | 23'55"81 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |