| CARTONE CLAUDIO | |
| Classe / Età | 1996 (~30) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - MAS |
| Ultima cat. registrata | U25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 8 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-12-13) DUE GIORNI DI CLORO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-03-19) 4° Trofeo Etna Nuoto |
| Gare registrate | 13 |
| Metri di gara percorsi | 1750 |
| Tempo totale di gara | 24'17"68 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |