Radiografia

TODESCO ALIOSHA
Classe / Età 1994 (~32)
Categoria attuale M30 - MAS
Ultima cat. registrata M30
Squadre
Presenza Meeting 37
Prima gara disputata (FIN 2015-10-25) TROFEO CITTÀ DI ROVIGO
Ultima gara disputata (FIN 2026-01-30) Campionato Regionale Master Veneto 2026
Gare registrate 66
Metri di gara percorsi 18200
Tempo totale di gara 3h 50'42"47
Squalifiche individuali Nessuna !!
Miglior punteggio 829.42
Peggior punteggio (non nullo) 617.44
Punteggio FIN score 26350.24
Ironmaster completati 0
Staffette registrate 2
Metri totali in staffette 100
Tempo totale in staffette 0'59"62
Squalifiche in staffette 0
Migliori risultati negli ultimi 5 anni
Evento Vasca Tempo Meeting Data Stagione
50SL 25 0'29"59 1° Trofeo Master Città di Montebelluna 2025-05-04 FIN 2024/2025
50SL 50 0'30"87 Campionato Regionale Master Veneto 2024-02-02 FIN 2023/2024
200SL 25 2'17"17 1° Trofeo Master Città di Montebelluna 2025-05-04 FIN 2024/2025
200SL 50 2'20"77 Campionato Regionale Master Veneto 2024-02-02 FIN 2023/2024
400SL 25 4'51"00 6° Trofeo Citta` di Belluno 2023-12-02 FIN 2023/2024
400SL 50 5'06"67 23° Memorial Andrea Bettiol 2023-05-19 FIN 2022/2023
800SL 50 10'33"90 Campionato Regionale Master Veneto 2026 2026-01-30 FIN 2025/2026
1500SL 50 19'54"30 Campionato Regionale Master Veneto 2026 2026-01-30 FIN 2025/2026
50FA 25 0'35"34 2° Trofeo Master Città di Montebelluna 2025-11-01 FIN 2025/2026
50FA 50 0'34"28 Campionato Regionale Master Veneto 2023-02-03 FIN 2022/2023
50DO 25 0'40"02 2° Trofeo Master Citta' di Verona - Swim in love 2025-03-01 FIN 2024/2025