Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| PINTUS ANTONELLO | |
| Classe / Età | 1984 (~42) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-12-19) BUON NATALE MASTER |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-02-15) Campionati Regionali Master Sardegna |
| Gare registrate | 9 |
| Metri di gara percorsi | 1100 |
| Tempo totale di gara | 16'12"76 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 648.01 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 570.8 |
| Punteggio FIN score | 5582.73 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |