| GRBA MILENA | |
| Classe / Età | 1978 (~48) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2016-02-06) REGIONALI MARCHE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-02-08) Campionati Regionali Master Marche |
| Gare registrate | 6 |
| Metri di gara percorsi | 750 |
| Tempo totale di gara | 11'14"98 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 804.99 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 766.71 |
| Punteggio FIN score | 4755.64 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |