Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| RANDAZZO MASSIMO | |
| Classe / Età | 1976 (~50) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2003-01-19) 2A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2010-12-05) TROFEO CITTA' DI RICCIONE |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 350 |
| Tempo totale di gara | 3'49"15 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 875.65 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 788.7 |
| Punteggio FIN score | 1664.35 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |