Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| CRESPI BRUNO | |
| Classe / Età | 1957 (~69) |
|---|---|
| Categoria attuale | M65 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M60 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 11 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-12-08) TROFEO MERCATINO DI BOLZANO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-06-09) 4° Trofeo Nuotatori Trentini |
| Gare registrate | 22 |
| Metri di gara percorsi | 2600 |
| Tempo totale di gara | 45'58"59 |
| Squalifiche individuali | 2 |
| Miglior punteggio | 722.59 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 443.71 |
| Punteggio FIN score | 11871.83 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |