| GIANNOLA FRANCESCO | |
| Classe / Età | 1976 (~50) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 12 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-11-14) DISTANZE SPECIALI LAZIO |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-06-04) 3°Trofeo Roma nuoto Master |
| Gare registrate | 21 |
| Metri di gara percorsi | 5850 |
| Tempo totale di gara | 1h 26'29"90 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 722.12 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 664.31 |
| Punteggio FIN score | 14590.17 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |