| BENVENUTI MARTINA | |
| Classe / Età | 1995 (~31) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 11 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2015-11-29) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2020-02-16) Campionati Regionali Emilia |
| Gare registrate | 20 |
| Metri di gara percorsi | 1850 |
| Tempo totale di gara | 26'26"57 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 735.71 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 700.64 |
| Punteggio FIN score | 4289.16 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |