| ORSI EUGENIO | |
| Classe / Età | 1987 (~39) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 11 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-12-13) TROFEO SANTA CLAUS |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-04-02) 5° Trofeo Swim on the Caves |
| Gare registrate | 21 |
| Metri di gara percorsi | 4500 |
| Tempo totale di gara | 1h 4'10"36 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 697.21 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 575.37 |
| Punteggio FIN score | 13050.28 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |