| PISCAGLIA GRAZIA MARIAROSA | |
| Classe / Età | 1968 (~58) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2015-02-07) REGIONALI LOMBARDIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-05-30) MEETING DELLA CITTÀ |
| Gare registrate | 6 |
| Metri di gara percorsi | 400 |
| Tempo totale di gara | 6'29"32 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 708.59 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 623.67 |
| Punteggio FIN score | 4010.96 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |