Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| RAMPINI ROSSANA | |
| Classe / Età | 1982 (~44) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 16 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2012-10-27) 12° Trofeo Città  di Verolanuova |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-12-15) 8° Trofeo Coopernuoto |
| Gare registrate | 28 |
| Metri di gara percorsi | 6800 |
| Tempo totale di gara | 1h 33'34"46 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 861.41 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 717.97 |
| Punteggio FIN score | 22762.7 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |