| LANDOLFI CARLA ADELAIDE | |
| Classe / Età | 1970 (~56) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2012-12-09) 9° Trofeo Città  di Riccione |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-12-13) MEMORIAL CELIO BRUNELLESCHI |
| Gare registrate | 6 |
| Metri di gara percorsi | 500 |
| Tempo totale di gara | 7'40"11 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 710.4 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 626.99 |
| Punteggio FIN score | 4064.76 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |