| SMITH CAROLE | |
| Classe / Età | 1953 (~73) |
|---|---|
| Categoria attuale | M70 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M65 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 23 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2011-10-30) TROFEO LATINA ACQUATEAM |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-02-17) Campionati Regionali Lazio |
| Gare registrate | 40 |
| Metri di gara percorsi | 4300 |
| Tempo totale di gara | 1h 0'10"94 |
| Squalifiche individuali | 2 |
| Miglior punteggio | 1022.4 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 820.02 |
| Punteggio FIN score | 35320.53 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |