| RAFFONE VITTORIO | |
| Classe / Età | 1976 (~50) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-05-04) TROFEO SWIM4LIFE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-02-03) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 9 |
| Metri di gara percorsi | 950 |
| Tempo totale di gara | 11'11"70 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 818.34 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 761.65 |
| Punteggio FIN score | 7026.64 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |