| FOIS CHRISTIAN | |
| Classe / Età | 1984 (~42) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-03-23) SARDEGNA NUOTA 2014 |
| Ultima gara disputata | (FIN 2019-02-17) Campionati Regionali Sardegna |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 250 |
| Tempo totale di gara | 2'46"40 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 727.42 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 700.32 |
| Punteggio FIN score | 2855.73 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |