| CARBONI SARA | |
| Classe / Età | 1987 (~39) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 13 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-03-23) SARDEGNA NUOTA 2014 |
| Ultima gara disputata | (FIN 2018-02-18) Campionati Regionali Sardegna |
| Gare registrate | 25 |
| Metri di gara percorsi | 5150 |
| Tempo totale di gara | 1h 13'32"87 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 832.96 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 747.35 |
| Punteggio FIN score | 20001.32 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |