| ANGIUS SONIA | |
| Classe / Età | 1973 (~53) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-03-23) SARDEGNA NUOTA 2014 |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-04-19) MEMORIAL KIKKO MONTISCI |
| Gare registrate | 8 |
| Metri di gara percorsi | 600 |
| Tempo totale di gara | 10'44"90 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 620.62 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 578.65 |
| Punteggio FIN score | 4797.46 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |