| CARRETTA MARIANGELA | |
| Classe / Età | 1986 (~40) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-03-23) TROFEO DI PRIMAVERA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-05-17) TROFEO NADIR |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 300 |
| Tempo totale di gara | 2'42"85 |
| Squalifiche individuali | 3 |
| Miglior punteggio | 405.53 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 405.53 |
| Punteggio FIN score | 405.53 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |