| LUI GIUSEPPE | |
| Classe / Età | 1982 (~44) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 14 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-03-02) TROFEO IMMOTA MANET |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-03-13) TROFEO LATINA ACQUATEAM |
| Gare registrate | 28 |
| Metri di gara percorsi | 1950 |
| Tempo totale di gara | 26'11"33 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 730.05 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 644.73 |
| Punteggio FIN score | 19144.53 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |