| DURANTE ANGIOLINA | |
| Classe / Età | 1937 (~89) |
|---|---|
| Categoria attuale | M85 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M75 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 5 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-03-02) TROFEO IMMOTA MANET |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-03-15) TROFEO LATINA ACQUATEAM |
| Gare registrate | 10 |
| Metri di gara percorsi | 550 |
| Tempo totale di gara | 13'11"52 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 709.43 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 537.59 |
| Punteggio FIN score | 6128.32 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |