Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| FERRARA ANNA MARIA | |
| Classe / Età | 1969 (~57) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 9 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-03-01) REGIONALI SICILIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-05-21) 1° trofeo Master Nuoto |
| Gare registrate | 14 |
| Metri di gara percorsi | 4400 |
| Tempo totale di gara | 1h 30'58"14 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 590.7 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 429.89 |
| Punteggio FIN score | 7538.32 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |