| CAPONI LAURA | |
| Classe / Età | 1980 (~46) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 7 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-23) REGIONALI MARCHE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2017-03-26) 4° tr Civitanova Marche |
| Gare registrate | 13 |
| Metri di gara percorsi | 1050 |
| Tempo totale di gara | 16'00"49 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 673.76 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 476.5 |
| Punteggio FIN score | 8284.56 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |