| NAPOLI GIUSEPPE | |
| Classe / Età | 1990 (~36) |
|---|---|
| Categoria attuale | M35 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M25 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-22) REGIONALI CALABRIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-03-15) REGIONALI CALABRI |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 300 |
| Tempo totale di gara | 3'41"28 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 700.69 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 651.64 |
| Punteggio FIN score | 1352.33 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |