| NOTARISTEFANO ANTONIETTA | |
| Classe / Età | 1976 (~50) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M35 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-09) REGIONALI PUGLIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-05-10) MERIDIANA MASTER CUP |
| Gare registrate | 5 |
| Metri di gara percorsi | 250 |
| Tempo totale di gara | 4'03"94 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 638.61 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 583.7 |
| Punteggio FIN score | 3038.84 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |