| PANZA FERNANDO | |
| Classe / Età | 1945 (~81) |
|---|---|
| Categoria attuale | M80 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M70 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 3 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-08) REGIONALI LOMBARDIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-02-07) REGIONALI LOMBARDIA |
| Gare registrate | 5 |
| Metri di gara percorsi | 450 |
| Tempo totale di gara | 15'45"71 |
| Squalifiche individuali | 1 |
| Miglior punteggio | 319.62 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 273.93 |
| Punteggio FIN score | 1176.62 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |