Devi accedere o registrarti per continuare.
Devi accedere o registrarti per continuare.
| CARNELLI STEFANIA | |
| Classe / Età | 1968 (~58) |
|---|---|
| Categoria attuale | M55 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M45 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 7 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-08) REGIONALI LOMBARDIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-06-07) MEMORIAL G NOVATI CITTA' DI COMO |
| Gare registrate | 13 |
| Metri di gara percorsi | 5000 |
| Tempo totale di gara | 1h 25'35"80 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 739.86 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 559.74 |
| Punteggio FIN score | 8793.44 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |