| GIARDINO CLARA | |
| Classe / Età | 1981 (~45) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 4 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-08) REGIONALI CAMPANIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2015-02-14) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 7 |
| Metri di gara percorsi | 450 |
| Tempo totale di gara | 8'24"08 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 545.61 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 484.85 |
| Punteggio FIN score | 3632.83 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |