| FRASSO ALDO | |
| Classe / Età | 1975 (~51) |
|---|---|
| Categoria attuale | M50 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M40 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 7 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-08) REGIONALI CAMPANIA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-02-20) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 13 |
| Metri di gara percorsi | 9300 |
| Tempo totale di gara | 2h 19'13"13 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 760.7 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 707.86 |
| Punteggio FIN score | 9533.87 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |