| CAPASSO MARIA | |
| Classe / Età | 1981 (~45) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2012-01-28) TROFEO NUOTATORI CAMPANI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-02-08) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 1350 |
| Tempo totale di gara | 24'56"75 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 668.86 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 547.48 |
| Punteggio FIN score | 2441.99 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |