| FLORENTINO ANTONIO | |
| Classe / Età | 1949 (~77) |
|---|---|
| Categoria attuale | M75 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M65 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 6 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-02-01) REGIONALI PIEMONTE |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-05-31) MEETING DELLA CITTA' DI GALLARATE |
| Gare registrate | 11 |
| Metri di gara percorsi | 3150 |
| Tempo totale di gara | 50'57"02 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 799.59 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 770.06 |
| Punteggio FIN score | 8620.69 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |