| MORANI FRANCESCO | |
| Classe / Età | 1984 (~42) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 18 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2011-02-06) 2A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (CSI 2017-04-02) 5A PROVA REGIONALE CSI |
| Gare registrate | 30 |
| Metri di gara percorsi | 2250 |
| Tempo totale di gara | 30'32"05 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 712.01 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 613.44 |
| Punteggio FIN score | 7448.92 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |