| FORTINI FRANCESCA | |
| Classe / Età | 1994 (~32) |
|---|---|
| Categoria attuale | M30 - FEM |
| Ultima cat. registrata | SEN |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 10 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (CSI 2010-11-14) 1A PROVA REGIONALE CSI |
| Ultima gara disputata | (CSI 2012-05-27) 5A PROVA REGIONALE CSI |
| Gare registrate | 20 |
| Metri di gara percorsi | 1650 |
| Tempo totale di gara | 21'44"30 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 0.0 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 999999.0 |
| Punteggio FIN score | 0.0 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |