| CATANIA TIZIANA ANTONINA | |
| Classe / Età | 1980 (~46) |
|---|---|
| Categoria attuale | M45 - FEM |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 2 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2014-01-26) TROFEO S. AGATA |
| Ultima gara disputata | (FIN 2014-03-16) TROFEO ETNA NUOTO |
| Gare registrate | 4 |
| Metri di gara percorsi | 250 |
| Tempo totale di gara | 3'39"63 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 695.22 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 631.88 |
| Punteggio FIN score | 2659.36 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |