| ABYS GIOVANNI | |
| Classe / Età | 1986 (~40) |
|---|---|
| Categoria attuale | M40 - MAS |
| Ultima cat. registrata | M30 |
| Squadre | |
| Presenza Meeting | 10 |
|---|---|
| Prima gara disputata | (FIN 2012-01-28) TROFEO NUOTATORI CAMPANI |
| Ultima gara disputata | (FIN 2016-02-28) REGIONALI CAMPANIA |
| Gare registrate | 19 |
| Metri di gara percorsi | 2400 |
| Tempo totale di gara | 31'20"49 |
| Squalifiche individuali | Nessuna !! |
| Miglior punteggio | 779.24 |
| Peggior punteggio (non nullo) | 669.76 |
| Punteggio FIN score | 13999.96 |
| Ironmaster completati | 0 |
| Staffette registrate | |
| Metri totali in staffette | |
| Tempo totale in staffette | 0'00"00 |
| Squalifiche in staffette |